Tarifs emplacements 2021
Tarif journalier pour un emplacement nu
Tarifs journaliers de 12 heures à 12 heures le lendemain 6 personnes maxi par emplacement (Chèques vacances acceptés) |
Basse saison 01/04 au 03/07 28/08 au 30/09 |
Moyenne saison 03/07 au 10/07 21/08 au 28/08 |
Haute saison 10/07 au 21/08 |
Forfait A 2 personnes (comprenant emplacement + voiture) | 16,00 € | 20,00 € | 22,00 € |
Forfait B 2 personnes (comprenant emplacement + voiture + électricité 6A prise européenne non fournie) | 20,00 € | 24,00 € | 26,00 € |
Forfait Rando : 2 personnes + emplacement | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € |
Adulte supplémentaire | 4,50 € | 5,50 € | 6,00 € |
Enfant (moins de 7 ans) | 2,50 € | 3,00 € | 3,50 € |
Animal (tatoué, vacciné et tenu en laisse) | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
Voiture supplémentaire | 2,00 € | 2,20 € | 2,50 € |
Visiteur de plus de 2h00 | 2,00 € | 2,50 € | 3,00 € |
Taxe de séjour (pour les personnes de plus de 18 ans) | 0,22 € | 0,22 € | 0,22 € |
Location réfrigérateur (sur réservation) | 4.50 € | 4.50 € | 4.50 € |
Tarif annuel pour un emplacement résidentiel de mobil-home
Tarifs résidentiels | |
Jusqu’à 120 m² : | 1 900 € |
de 120 à 140 m² : | 2 115 € |
+ de 140 m² : | 2 330 € |
Forfait d’installation (calage, branchements) | 1 200 € |
Taxe Vendée eau (assainissement) | 60 € |
Visiteur de plus de 2h00 | 2 € |
Taxe de séjour (par personne et par jour) | 0,22 € |
Tarifs des services
- Jeton de machine à laver : 4,50 €
- Jeton de machine à laver avec lessive : 5,00 €
- Bouteille de gaz : 29 €
- Location de draps : 10 €/chambre
- Vins vendéens (blanc, rosé, rouge) : 3,20 € la bouteille